Tableau des tailles - Enfants
CHAUSSURES POUR ENFANTS
Enfants américains | Enfants au Royaume-Uni | Euro Child's | Japon (CM) | Chinois | Longueur du pied (pouces) |
---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 19 | 11,5 | 115 | 4 1/2 |
5 | 4 | 20 | 12 | 120 | 4 5/7 |
6 | 5 | 21 | 13 | 130 | 5 1/8 |
7 | 6 | 22/23 | 14 | 140 | 5 1/2 |
ENFANTS
Enfants américains | Enfants au Royaume-Uni | Euro Child's | Japon (CM) | Chinois | Longueur du pied (pouces) |
---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 24/25 | 15 | 150 | 6 |
8,5 | 7,5 | 25,5 | 15,5 | 155 | 6 1/9 |
9 | 8 | 26 | 16 | 160 | 6 2/7 |
9,5 | 8,5 | 26,5 | 16,5 | 165 | 6 1/2 |
10 | 9 | 27 | 17 | 170 | 6 2/3 |
10,5 | 9,5 | 27,5 | 17,5 | 175 | 6 8/9 |
11 | 10 | 28 | 18 | 180 | 7 |
11,5 | 10,5 | 28,5 | 18,5 | 185 | 7 2/7 |
12 | 11 | 29/30 | 19 | 190 | 7 1/2 |
12,5 | 11,5 | 30,5 | 19.2 | 192 | 7 5/9 |
13 | 12 | 31 | 19,5 | 195 | 7 2/3 |
13,5 | 12,5 | 31,5 | 19,7 | 197 | 7 3/4 |
JEUNESSE
Enfants américains | Enfants au Royaume-Uni | Euro Child's | Japon (CM) | Chinois | Longueur du pied (pouces) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 32 | 20 | 200 | 7 7/8 |
1,5 | 13,5 | 32,5 | 20,5 | 205 | 8 |
2 | 1 | 33/34 | 21 | 210 | 8 1/4 |
2,5 | 1,5 | 34,5 | 21,5 | 215 | 8 1/2 |
3 | 2 | 35 | 22 | 220 | 8 2/3 |
3,5 | 2,5 | 35,5 | 22.2 | 222 | 8 3/4 |
4 | 3 | 36 | 23 | 230 | 9 |
4,5 | 3,5 | 36,5 | 23.2 | 232 | 9 1/7 |
5 | 4 | 37 | 23,5 | 235 | 9 1/4 |
5.5 | 4,5 | 37,5 | 24 | 240 | 9 4/9 |
6 | 5 | 38/39 | 24,5 | 245 | 9 2/3 |
6,5 | 5.5 | 39,5 | 25 | 250 | 9 5/6 |
7 | 6 | 40 | 25,5 | 255 | 10 |